INFO HAJI 2026
Rekapitulasi 5 Tahun Terakhir
| No | Tahun | Jumlah Meninggal | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Sangat sedikit / tidak dipublikasikan | Haji dibatasi karena pandemi COVID-19 |
| 2 | 2022 | 89 | Masa transisi pasca pandemi |
| 3 | 2023 | 773 | Lonjakan jamaah lansia & komorbid |
| 4 | 2024 | 461 | Cuaca ekstrem (gelombang panas) |
| 5 | 2025 | 389 | Peningkatan skrining kesehatan |
Rekapitulasi 5 Tahun Terakhir (2021–2025)
| No | Tahun | < 41 Tahun | 41–64 Tahun | ≥ 65 Tahun (Lansia) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Sangat kecil | Dominan | Sangat kecil | Pemberangkatan dibatasi pandemi COVID-19 |
| 2 | 2022 | ± 8–10% | ± 65–68% | ± 22–25% | Transisi pasca pandemi |
| 3 | 2023 | ± 7–9% | ± 63–66% | ± 25–30% | Lonjakan jamaah lansia |
| 4 | 2024 | ± 9–11% | ± 66–69% | ± 20–23% | Cuaca ekstrem & peningkatan skrining |
| 5 | 2025 | ± 10,3% | ± 68,0% | ± 21,7% | Data survei kepuasan BPS |
Info Kementerian Haji dan Umroh